VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,961,788,125 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,119.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,745,786.7 GB  612,575,317
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,570,709.8 GB  5,324,902,042
3 Russian Federation  90,456,444.2 GB  1,405,864,404
4 Japan  71,754,786.5 GB  748,652,403
5 United States  55,254,429.0 GB  1,819,756,951
6 Taiwan  52,208,598.0 GB  800,942,595
7 France  46,703,671.0 GB  602,251,131
8 Indonesia  39,801,710.0 GB  907,462,660
9 India  37,442,741.5 GB  787,906,822
10 Viet Nam  31,122,934.8 GB  537,579,310
11 China  29,887,211.7 GB  786,398,737
12 Thailand  20,277,606.1 GB  350,333,843
13 United Arab Emirates  15,983,867.7 GB  520,547,158
14 Hong Kong  15,148,034.3 GB  286,172,264
15 Myanmar  13,671,412.7 GB  226,904,034
16 Philippines  13,254,088.0 GB  320,183,499
17 Turkmenistan  12,431,621.0 GB  157,851,175
18 Malaysia  12,263,488.0 GB  152,550,728
19 Bangladesh  9,540,766.6 GB  388,206,127
20 Ukraine  9,537,400.3 GB  550,197,389
21 Canada  8,396,532.9 GB  124,687,948
22 Saudi Arabia  8,268,934.0 GB  110,668,749
23 Germany  8,116,475.2 GB  271,097,751
24 Turkey  6,946,248.1 GB  108,835,638
25 Singapore  6,915,225.5 GB  428,334,864
26 Argentina  6,271,099.0 GB  90,135,576
27 Australia  5,895,544.3 GB  119,975,966
28 Iraq  5,705,719.8 GB  225,722,699
29 Brazil  5,660,876.6 GB  1,420,064,296
30 United Kingdom  5,471,593.7 GB  177,436,153
31 Lao People's Democratic Republic  4,785,064.0 GB  75,987,470
32 Pakistan  4,602,533.5 GB  106,892,247
33 Nigeria  4,152,096.4 GB  477,702,703
34 Cambodia  3,342,652.5 GB  94,323,326
35 Kenya  3,064,878.1 GB  183,430,557
36 Mexico  2,600,220.8 GB  45,090,293
37 Spain  2,321,822.4 GB  29,497,086
38 Oman  2,210,281.1 GB  37,891,534
39 Netherlands  1,986,697.9 GB  59,094,407
40 Gabon  1,481,013.5 GB  10,033,296
41 Armenia  1,467,375.0 GB  4,960,954
42 Somalia  1,420,464.4 GB  61,362,557
43 Egypt  1,413,321.6 GB  38,091,755
44 Qatar  1,400,384.9 GB  19,342,875
45 Algeria  1,398,786.1 GB  37,537,332
46 Syrian Arab Republic  1,348,993.6 GB  237,009,603
47 Nepal  1,347,028.5 GB  19,872,414
48 Jordan  1,317,777.4 GB  25,733,880
49 Italy  1,283,811.3 GB  16,383,442
50 Kyrgyzstan  1,265,925.1 GB  14,412,435
51 Sudan  1,265,237.1 GB  44,338,615
52 New Zealand  1,188,944.3 GB  15,502,591
53 Cote D'ivoire  1,172,820.9 GB  14,181,148
54 Colombia  1,135,304.4 GB  20,554,929
55 Macau  1,076,788.2 GB  19,371,325
56 Kazakhstan  1,072,310.8 GB  15,719,069
57 Sweden  1,024,153.5 GB  19,137,038
58 Ghana  1,006,455.9 GB  59,844,235
59 Austria  943,393.4 GB  14,950,749
60 Venezuela  928,390.0 GB  26,520,585
61 Belarus  890,400.2 GB  22,919,526
62 Chile  877,717.7 GB  14,591,465
63 Romania  822,728.7 GB  21,593,492
64 Peru  821,185.2 GB  10,889,321
65 Ethiopia  766,230.7 GB  39,496,663
66 Mongolia  703,664.6 GB  11,355,480
67 Kuwait  702,929.3 GB  10,628,372
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,408.9 GB  19,453,407
69 Poland  670,061.7 GB  10,777,603
70 Morocco  663,586.4 GB  25,443,560
71 Yemen  656,010.8 GB  22,168,106
72 Ecuador  601,932.9 GB  53,900,500
73 Azerbaijan  598,235.9 GB  10,552,208
74 Latvia  596,792.0 GB  3,598,794
75 Norway  552,449.5 GB  4,973,819
76 Switzerland  538,407.5 GB  43,220,985
77 Palestinian Territory Occupied  515,790.4 GB  12,480,632
78 Belgium  497,985.1 GB  8,445,851
79 South Africa  476,341.8 GB  17,690,023
80 Afghanistan  468,803.2 GB  16,537,584
81 Finland  458,388.0 GB  3,992,689
82 Tanzania United Republic of  445,950.4 GB  11,000,015
83 Israel  426,661.0 GB  9,591,596
84 Portugal  392,701.3 GB  6,041,229
85 Uganda  391,777.7 GB  19,494,231
86 Czech Republic  337,614.9 GB  5,063,781
87 Denmark  337,423.6 GB  3,104,917
88 Hungary  336,947.2 GB  5,137,707
89 Lithuania  334,690.9 GB  4,421,056
90 Georgia  305,878.2 GB  3,627,615
91 Guinea  292,284.4 GB  8,996,998
92 Sri Lanka  282,300.7 GB  6,758,861
93 Greece  279,676.1 GB  4,097,503
94 Dominican Republic  233,569.1 GB  7,126,077
95 Bahrain  231,614.0 GB  3,691,147
96 Brunei Darussalam  230,078.1 GB  1,620,354
97 Tunisia  221,245.0 GB  6,123,868
98 Bulgaria  216,177.1 GB  4,911,939
99 Guatemala  211,773.6 GB  4,453,556
100 Uzbekistan  208,663.6 GB  4,222,132
101 Serbia  208,146.8 GB  3,609,890
102 Lebanon  205,302.5 GB  9,081,304
103 Panama  204,625.5 GB  5,610,427
104 Bolivia  195,520.5 GB  3,344,570
105 Paraguay  170,816.2 GB  2,172,326
106 Djibouti  164,714.2 GB  4,266,550
107 Ireland  142,811.1 GB  4,098,874
108 Slovenia  138,869.8 GB  1,649,486
109 Costa Rica  122,773.8 GB  1,861,493
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,026.2 GB  1,186,630
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,492.8 GB  1,259,021
112 Moldova Republic of  109,972.8 GB  2,835,005
113 Cuba  108,268.4 GB  2,836,333
114 Albania  106,835.1 GB  2,365,489
115 Bosnia and Herzegowina  103,412.0 GB  943,677
116 Mauritius  101,506.6 GB  1,367,460
117 Jamaica  95,041.8 GB  2,167,433
118 Estonia  86,803.1 GB  1,676,214
119 Uruguay  85,628.4 GB  1,214,213
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,214
121 Rwanda  73,911.7 GB  2,075,546
122 Luxembourg  68,049.5 GB  2,039,156
123 Antigua and Barbuda  64,714.9 GB  1,637,594
124 Honduras  63,694.4 GB  1,433,009
125 Benin  62,792.7 GB  7,173,420
126 Cyprus  59,085.0 GB  9,272,962
127 Senegal  55,592.0 GB  2,026,308
128 Maldives  54,505.4 GB  919,563
129 Togo  54,382.9 GB  1,426,057
130 Guam  54,257.1 GB  1,006,541
131 Northern Mariana Islands  46,121.3 GB  275,656
132 Trinidad and Tobago  43,458.0 GB  655,299
133 Macedonia  42,843.6 GB  659,086
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.6 GB  300,342
135 Cameroon  38,437.1 GB  3,303,165
136 El Salvador  35,090.1 GB  901,851
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,220.1 GB  2,543,686
139 Fiji  30,608.8 GB  850,001
140 Puerto Rico  30,587.5 GB  732,654
141 Madagascar  29,480.7 GB  776,937
142 Barbados  29,261.6 GB  364,320
143 Tajikistan  28,072.1 GB  1,249,247
144 Malta  28,028.1 GB  528,018
145 Nicaragua  27,689.6 GB  533,473
146 Iceland  27,300.0 GB  816,154
147 Palau  26,585.7 GB  202,307
148 Namibia  25,498.5 GB  756,101
149 Reunion  25,195.2 GB  96,812
150 Seychelles  23,263.8 GB  3,450,343
151 Congo The Democratic Republic of The  22,544.5 GB  1,503,518
152 Angola  21,906.5 GB  814,137
153 Chad  21,766.9 GB  4,521,451
154 Mali  19,147.8 GB  1,090,346
155 Burkina Faso  18,966.4 GB  1,599,339
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,825
157 Mauritania  18,410.4 GB  548,388
158 Bahamas  18,388.0 GB  350,085
159 Zambia  16,984.6 GB  675,891
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,343
161 Saint Lucia  15,988.8 GB  188,207
162 Papua New Guinea  15,512.9 GB  207,404
163 Guyana  15,006.9 GB  308,828
164 Malawi  13,688.1 GB  197,559
165 Suriname  11,562.4 GB  319,892
166 Samoa  9,956.9 GB  22,144
167 New Caledonia  9,842.1 GB  128,920
168 French Polynesia  9,565.2 GB  191,223
169 Haiti  9,490.7 GB  398,455
170 Belize  9,236.3 GB  520,329
171 Botswana  9,050.1 GB  204,257
172 Aruba  8,772.5 GB  98,946
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,894
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.7 GB  349,481
179 Vanuatu  6,348.5 GB  501,876
180 Martinique  5,928.4 GB  80,864
181 Dominica  5,596.4 GB  298,991
182 Equatorial Guinea  5,446.2 GB  328,397
183 Congo  4,762.2 GB  128,179
184 Andorra  4,262.4 GB  79,882
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.1 GB  44,871
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,186
191 Sierra Leone  3,110.2 GB  115,856
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,467.6 GB  166,724
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,630
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,258.5 GB  80,147
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.7 GB  198,379
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,711
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,718
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  847.5 GB  35,764
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,424
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4